Bitte drücken sie hier um ihre Meldung zu diesjährigen Biggesee Regatta abzugeben! Meldeschluss ist Montag, der 20. Juni 2017!!!
Dies sind die bisherigen Meldungen
Renn-Nr. 001 – Jung/Mäd Mix 4x+ Gig 01/02
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | NN | Berkenkamp, Annika | 2002 | Spiridonovic, Valentina | 2002 | Gaidies, Anton | 2001 | Stubbe, Stefan | 2001 |
RG Bottrop | 3 - gut | NN | Soldat, Katharina | 2002 | Wollenberg, Nele | 2001 | Sarholz, David | 2002 | Rohmann, Claudius | 2001 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Hannah Herwig | Jana Hemp | 2001 | Lea Beckmann | 02 | Paul Tauchert | 01 | Lenart Behrends | 01 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | | | | | | | | | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | | | | | | | | | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Herzig, Hanna | 2001 | Rosenstengel, Lara | 2002 | Loerwald, Joscha | 2002 | Coerschulte, Lennart | 2001 |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | | | | | | | | | |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | | Engelhardt Jonas | 1996 | Vorberg Simeon | | | | | |
|
Renn-Nr. 002 – Mäd 4x+ Gig 99/00
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
|
Renn-Nr. 003 – SM 2x
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
wa | 1 - hervorragend | Patrick Wittum | 1999 | Jakob Kratz | 2000 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Weber, Max | | Hoppe, Marc | |
RG Bottrop | 3 - gut | Lechtenberg, Felix | 1997 | Lechtenberg, Moritz | 1992 |
RG Bottrop | 2 - sehr gut | Fallböhmer, Jan | 1997 | Witthaus, Jan | 1994 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Limberg, Volker | 1966 | Kreimeyer, Georg | 1963 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 2 - sehr gut | Grund, Andreas | 1987 | Gerlach, Alexander | 1998 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Papenkort, Sebastian | 1986 | Ullrich, Martin | 1986 |
Hattinger RV | 2 - sehr gut | Will, Tobias | | Rienermann, Leon | |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | Schwerin Micha | 1997 | Reinecke Louis | 1998 |
|
Renn-Nr. 004 – Jung 1x 99/00
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Schüler Ruder Gemeinschaft Erkrath e.V. | 3 - gut | Kolpatzik, Sandro | 2000 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Behme, Luca | 2000 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Wazynski, Sascha | 2000 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Terasa, Tim | 2001 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Zeipelt, Lukas | 1999 |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | Zeipelt, Lukas | 1999 |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | Zwinge, Matthias | 1999 |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | Kuhn, Sebastian | 2000 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 2 - sehr gut | Tinschert, Andreas | 2000 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Kemper, Nico | 2000 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Loerwald, Hannes | 1999 |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Jakob Kratz | |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Patrick Wittum | 1999 |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | Akbulut Mert | 2000 |
|
Renn-Nr. 005 – SM 4+ Gig
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
|
Renn-Nr. 006 – MM 4x+ Gig MDA 43
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Götz, Markus | 1965 | Loerwald, Gerd | 1958 | Feldmann, Stefan | 1965 | Kemper, Thomas | 1964 |
Hattinger RV | 3 - gut | NN | Lüning, Guido | 1958 | Jeske, Jörg | 1963 | Klobedantz, Klaus Uwe | 1966 | NN | |
|
Renn-Nr. 007 – Mäd 2x 03-05
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | Albuera, Carla | 2005 | Wurow, Sophie | 2004 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 2 - sehr gut | Loerwald, Greta | 2004 | Roland, Anna | 2005 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | Wappelhorst, Julia | 2003 | Bücher, Jule | 2003 |
RC Biggesee / RG Niederkassel | 3 - gut | Arena, Theresa | 2003 | Noll, Annika | 2003 |
RC Biggesee | 3 - gut | Frohne, Paulina | 2004 | Stracke, Marie | 2003 |
|
Renn-Nr. 008 – SM 1x
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | Weber, Max | |
RG Bottrop | 3 - gut | Lechtenberg, Moritz | 1992 |
RG Bottrop | 3 - gut | Witthaus, Jan | 1994 |
RG Bottrop | 3 - gut | Fallböhmer, Jan | 1997 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 2 - sehr gut | Gerlach, Alexander | 1998 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 1 - hervorragend | Grund, Andreas | 1987 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Snelinski, Tom | 1992 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Sterr Sebastian | 1993 |
Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V: | 3 - gut | Dommel, Alexander | 1980 |
|
Renn-Nr. 009 – SF 4x+ Gig
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | Loerwald, Silke | Hofmann, Nicole | 1969 | Gerstung-Kemper, Steffi | 1964 | Skiba, Katharina | 1963 | Merbach, Sabine | 1981 |
|
Renn-Nr. 010 – Mäd 2x 99/00
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | Flockenhaus, Lena | 2000 | NN | |
RC Biggesee | 3 - gut | Bovelet, Martha | 2000 | Zahn, Carlotta | 2001 |
|
Renn-Nr. 011 – Jung 1x 03-05
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | Nießen, Philipp | 2003 |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | Luxenburger, Jan | 2005 |
RG Bottrop | 3 - gut | Sarnecki, Sebastian | 2004 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 2 - sehr gut | Loesaus, Louis | 2004 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | Urny, Antonius | 2005 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Karac, Aleksa | 2004 |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | Maaß, Julius | 2004 |
RC Biggesee | 3 - gut | Riedel, David | 2005 |
RC Biggesee | 3 - gut | Schröder, Moritz | 2005 |
|
Renn-Nr. 012 – 4x+ Gig Schüler-Kreismeisterschaften
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Städtisches Gymnasium Sundern | 1 - hervorragend | N. N. | Loerwald, Hannes | 1999 | Hofmann, Amelie | 1999 | Donner, Simon | 2001 | Loerwald, Joscha | 2002 |
Mariengymnasium Arnsberg | 2 - sehr gut | N. N. | Coerschulte, Lennard | 2001 | Britten, Tinus | 2002 | Besiri, Elisa | 2001 | Loerwald, Greta | 2004 |
|
Renn-Nr. 013 – Mäd 4x+ Gig 01/02
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | NN | Berkenkamp, Annika | 2002 | Spiridonovic, Valentina | 2002 | Katscher, Alexa | 2002 | Albuera, Carla | 2005 |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | NN | Wollenberg, Nele | 2002 | Kellerhaus, Lillian | 2002 | Soldat, Katharina | 2002 | Kuhn, Antonia | 2001 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Herzig, Hanna | 2001 | Rosenstengel, Lara | 2002 | Besiri, Elisa | 2001 | Jochheim, Marie | 2001 |
RC Biggesee | 2 - sehr gut | Bovelet, Martha | Dornseifer, Kirsten | 2001 | Zahn, Carlotta | 2001 | Schettel, Miriam | 2001 | Trapp, Anna | 2001 |
RC Biggesee | 3 - gut | Ledig, Katharina | Arens, Theresa | 2003 | Kretschmer, Maria | 2002 | Schlüter, Hannah | 2002 | Clemens, Theresia | 2002 |
|
Renn-Nr. 014 – Jung 2x 01/02
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Wassersportverein Godesberg | 3 - gut | Ole Helbing | 2002 | David Walther | 2002 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Brörken, Melvin | 2002 | Kramer, Mattia | 2002 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Stubbe, Stefan | 2001 | Gaidies, Anton | 2001 |
RG Bottrop | 3 - gut | Rohmann, Claudius | 2001 | Sarholz, David | 2002 |
RC Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Tauchert, Paul | 01 | Behrends, Lenart | 01 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Loerwald, Joscha | 2002 | Donner, Simon | 2001 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Witzsch Christopher | 2001 | Lenkeit Julien | 2001 |
|
Renn-Nr. 015 – SF 1x
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Schmidt, Katharina | 1990 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 2 - sehr gut | Hofmann, Annika | 1995 |
|
Renn-Nr. 016 – Jung/Mäd Mix 4x+Gig 99/00
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | NN | Tinschert, Andreas | 2000 | Flockenhaus, Lena | 2000 | NN | 2000 | NN | 2000 |
|
Renn-Nr. 017 – SM/F Mix 2x
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RG Bottrop | 3 - gut | | Fallböhmer, Jan | 1997 | Kellerhaus, Lillian | 2002 |
RG Bottrop | 3 - gut | | Soldat, Katharina | 2002 | Zwinge, Matthias | 1999 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 2 - sehr gut | | Hofmann, Amelie | 1999 | Loerwald, Hannes | 1999 |
SG Demag Wetter e.V | 1 - hervorragend | | Bartelt Annika | 1998 | Engelhardt Jonas | 1996 |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | | Geis Melina | 1998 | Reinecke Louis | 1998 |
|
Renn-Nr. 018 – Mäd 4x+ Gig 03-05
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | N. N. | Kruse, Pauline | 2004 | Bucholski, Rike | 2004 | Bücher, Mia | 2005 | N. N. | |
|
Renn-Nr. 019 – SM 4x+
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
|
Renn-Nr. 020 – Jung 4x+ Gig 99/00
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | NN | Terasa, Tim | 2001 | Behme, Luca | 2000 | Wazynski, Sascha | 2000 | Zeipelt, Lukas | 1999 |
RG Bottrop | 3 - gut | NN | Zwinge, Matthias | 1999 | Kuhn, Sebastian | 2000 | Rohmann Claudius | 2001 | Sarholz, David | 2002 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | N.N. | Lessing Paul | 2000 | Witte Benedikt | 2000 | Faulenbach Jan | 2001 | Lenkeit Julien | 2001 |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | Akbulut Mert | Güttler Tobias | 2000 | Seifert Mario | 1999 | Strümper Philipp | 1999 | Güttler Philipp | 2000 |
|
Renn-Nr. 021 – MM 2x+ Gig MDA 50
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RTHC Bayer Leverkusen | 3 - gut | N.N. | Jeske, Jörg | 1963 | Klobedantz, Klaus Uwe | 1966 |
RG Bottrop | 3 - gut | NN | Oelerich, Gerd | 1959 | Berger, Jörg | 1969 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Loerwald, Gerd | 1958 | Götz, Markus | 1965 |
|
Renn-Nr. 022 – SM 4x+ Gig
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Ullrich, Martin | 1986 | Snelinski, Tom | 1992 | Di Lillo, Luca | 1996 | Kemper, Thomas | 1964 |
Hattinger RV | 1 - hervorragend | NN | Will, Tobias | | Rienermann, Leon | | Erlemann, Daniel | | Lüning, Guido | |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | Engelhardt Markus | Schwerin Micha | 1997 | Vorberg Simeon | 1996 | Engelhardt Jonas | 1996 | Reinecke Louis | 1998 |
|
Renn-Nr. 023 – SF 2x
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Göttlicher, Ann-Christin | 1999 | Hofmann, Annika (RC Sorpesee) | 1995 |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Schmidt, Katharina | 1990 | Graßhoff, Alina | 1990 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Wortmann, Helga | 1974 | Hofmann, Amelie | 1999 |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | Bartelt Annika | 1998 | Geis Melina | 1998 |
|
Renn-Nr. 024 – Jung 1x 01/02
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Schüler Ruder Gemeinschaft Erkrath e.V. | 3 - gut | Gerlach, Jannes | 2001 |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Piet Helbing | 2001 |
Wassersportverein Godesberg | 2 - sehr gut | Felix Gässler | 2001 |
Wassersportverein Godesberg | 3 - gut | David Walther | 2002 |
Wassersportverein Godesberg | 3 - gut | Ole Helbing | 2002 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Terasa, Tim | 2001 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Stubbe, Stefan | 2001 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Gaidies, Anton | 2001 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Behrends, Lenart | 01 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Röhr, Felix | 01 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Tauchert, Paul | 01 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Donner, Simon | 2001 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Loerwald, Joscha | 2002 |
|
Renn-Nr. 025 – Jung 2x 03-05
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RC Biggesee | 3 - gut | Kretschmer, Konstantin | 2003 | Sallen, Wilhelm | 2004 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Frech, Timo | 2004 | Bringsma, Niklas | 2003 |
RG Bottrop | 3 - gut | Berger, Hendrik | 2003 | Sarnecki, Sebastian | 2004 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Walter, Finn | 2003 | Roland, Finn | 2003 |
|
Renn-Nr. 026 – Mäd 1x 01/02
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Karla Baublys | 2002 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Katscher, Alexa | 2002 |
RG Bottrop | 2 - sehr gut | Kuhn, Antonia | 2002 |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | Soldat, Katharina | 2002 |
RC Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Beckmann, Lea | 02 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Rosenstengel, Lara | 2002 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Herzig, Hanna | 2001 |
|
Renn-Nr. 027 – SM/F Mix 4x+ Gig
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Wassersportverein Ennepetal e.V. | 3 - gut | NN | | | NN | | NN | | NN | |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | NN | Schettel, Annika | | Trapp, Lina | | Steiger, Annika | | Melsheimer, Lukas | |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | Akbulut Mert | Geis Melina | 1998 | Schwerin Micha | 1997 | Bartelt Annika | 1998 | Reinecke Louis | 1998 |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | Akbulut Mert | Geis Melina | 1998 | Schwerin Micha | 1997 | Bartelt Annika | 1998 | Reinecke Louis | 1998 |
|
Renn-Nr. 028 – Jung 2x 99/00
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Schüler Ruder Gemeinschaft Erkrath e.V. | 3 - gut | Kolpatzik, Sandro | 2000 | Gerlach, Jannes | 2001 |
Wassersportverein Godesberg | 3 - gut | Felix Gässler | 2001 | Robert Bartram | 2000 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Terasa, Tim | 2001 | Zeipelt, Lukas | 1999 |
RG Gerresheim | 3 - gut | Wazynski, Sascha | 2000 | Behme, Luca | 2000 |
RG Bottrop | 2 - sehr gut | Kuhn, Sebastian | 2000 | Zwinge, Matthias | 1999 |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | Tinschert, Andreas | 2000 | NN | 2000 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Loerwald, Hannes | 1999 | Kemper, Nico | 2000 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Ring Niklas | 1999 | Claessen Jan | 2000 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Lessing Paul | 2000 | Witte Benedikt | 2000 |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Patrick Wittum | 1999 | Jakob Kratz | 2000 |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | Seifert Mario | 1999 | Güttler Tobias | 2000 |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | Strümper Philipp | 1999 | Güttler Philipp | 2000 |
|
Renn-Nr. 029 – SM 4x
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RG Bottrop | 3 - gut | Rojek, Karsten | 1992 | Fallböhmer, Jan | 1994 | Lechtenberg, Moritz | 2002 | Witthaus, Jan | 2001 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Ullrich, Martin | 1986 | Papenkort, Sebastian | 1986 | Kemper, Thomas | 1964 | Feldmann, Stefan | 1965 |
|
Renn-Nr. 030 – Mäd 2x 01/02
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | Katscher, Alexa | 2002 | Bergenkamp, Annika | 2002 |
RG Bottrop | 3 - gut | Kellerhaus, Lillian | 2002 | Kuhn, Antonia | 2002 |
RG Bottrop | 3 - gut | Soldat, Katharina | 2002 | Wollenberg, Nele | 2001 |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Jana Hemp | 01 | Lea Beckmann | 02 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Herzig, Hanna | 2001 | Rosenstengel, Lara | 2002 |
RC Biggesee | 3 - gut | Kretschmer, Maria | 2002 | Schlüter, Hannah | 2001 |
RC Biggesee | 3 - gut | Trapp, Anna | 2001 | Dornseifer, Kirsten | 2001 |
|
Renn-Nr. 031 – Jung 4x+ Gig 03-05
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | NN | Bringsma, Niklas | 2003 | Frech, Timo | 2004 | Luxenburger, Jan | 2005 | Nießen, Philipp | 2003 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | | Karac, Aleksa | 2004 | Urny, Raphael | 2004 | Meier, Niklas | 2006 | Bauer, Paul | 2005 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | N.N. | Horn Max | 2005 | Hillen Jannik | 2005 | David Linus | 2004 | Dreiher Philipp | 2004 |
RC Biggesee | 3 - gut | NN | Schröder, Moritz | 2005 | Riedel, David | 2005 | Maaß, Julius | 2004 | Aulrich, Max | 2003 |
|
Renn-Nr. 032 – MM 1x MA 50
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | Limberg, Volker | 1966 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Loerwald, Gerd | 1958 |
|
Renn-Nr. 033 – SM 2x+ Gig
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | NN | NN | | NN | |
Hattinger RV | 2 - sehr gut | NN | Will, Tobias | | Rienermann, Leon | |
|
Renn-Nr. 034 – Mäd 1x 03-05
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
RG Gerresheim | 3 - gut | | Albuera, Carla | 2005 | | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 2 - sehr gut | | Loerwald, Greta | 2004 | Roland, Anna | 2005 |
Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V: | 3 - gut | | Noll, Annika | 2003 | | |
|
Renn-Nr. 035 – MM 2x+ Gig MDA 43
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr |
Hattinger RV | 1 - hervorragend | NN | Lüning, Guido | 1958 | NN | |
Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V: | 3 - gut | NN, NN | Dommel, Alexander | 1980 | Schleimer-Noll, Andreas | 1966 |
|
Renn-Nr. 036 – Jung 4x+ Gig 01/02
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | | Ole Helbing | 2002 | David Walther | 2002 | Piet Helbing | 2001 | Felix Gässler | 2001 |
RG Gerresheim | 3 - gut | NN | Gaidies, Anton | 2001 | Stubbe, Stefan | 2001 | Brörken, Melvin | 2002 | Kramer, Mattia | 2002 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | Loerwald, Joscha | 2002 | Donner, Simon | 2001 | Coerschulte, Lennart | 2001 | Britten, Tinus | 2002 |
|
Renn-Nr. 037 – Mäd 1x 99/00
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Wassersportverein Godesberg | 1 - hervorragend | Karla Baublys | 2002 |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | Göttlicher, Ann-Christin | 1999 |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | Hofmann, Amelie | 1999 |
|
Renn-Nr. 038 – Jung/Mäd Mix 4x+Gig 03-05
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | NN | Frohne, Paulina | 2004 | Stracke, Marie | 2003 | Sallen, Wilhelm | 2004 | Kretschmer, Konstantin | 2003 |
RG Gerresheim | 3 - gut | NN | Albuera, Carla | 2005 | Luxenberger, Jan | 2005 | NN | | NN | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 3 - gut | N. N. | Walter, Finn | 2003 | Roland, Finn | 2003 | Wappelhorst, Julia | 2003 | Bücher, Jule | 2003 |
|
Renn-Nr. 039 – SM 8+
club-name | class | steu-name | pos1-name | pos1-jahr | pos2-name | pos2-jahr | pos3-name | pos3-jahr | pos4-name | pos4-jahr | pos5-name | pos5-jahr | pos6-name | pos6-jahr | pos7-name | pos7-jahr | pos8-name | pos8-jahr |
|
Renn-Nr. 100 – Kinderslalom Samstag morgen
club-name | class | pos1-name | pos1-jahr |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | N. N. | |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Schäfer Gerrit | 2004 |
GTRV Neuwied e.V. | 2 - sehr gut | Hein Luka | 2005 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Dreiher Philipp | 2004 |
GTRV Neuwied e.V. | 2 - sehr gut | David Linus | 2004 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Hillen Jannik | 2005 |
GTRV Neuwied e.V. | 3 - gut | Horn Max | 2005 |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | Maaß, Julius | 2004 |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | Riedel, David | 2005 |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | Schröder, Moritz | 2005 |
|
Renn-Nr. 101 – Langstrecke Sonntag
club-name | class | typ |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 2x |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 2x |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RG Gerresheim | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | 2x+ Gig |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | 2x |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | 4x |
RG Bottrop | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RC Hansa Dortmund | 3 - gut | 4x+ Gig |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | 2x |
Ruderclub Hansa Dortmund | 2 - sehr gut | 2x |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | 4x+ Gig |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | 4x+ Gig |
Wassersportverein Ennepetal e..V. | 3 - gut | 4x+ Gig |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
GTRV Neuwied e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
GTRV Neuwied e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
GTRV Neuwied e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
GTRV Neuwied e.V. | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
Hattinger RV | 3 - gut | 4x+ Gig |
Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V: | 3 - gut | 3x Gig |
Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V: | 3 - gut | 4x+ Gig |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 1x |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 1x |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 2x |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 2x |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 2x |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 3x Gig |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 3x Gig |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
RC Biggesee | 1 - hervorragend | 4x+ Gig |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | none |
SG Demag Wetter e.V | 2 - sehr gut | none |
SG Demag Wetter e.V | 1 - hervorragend | none |
SG Demag Wetter e.V | 3 - gut | none |
|
